Den | Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ŠD |
od 8:00 | od 8:55 | od 10:00 | od 10:55 | od 11:50 | od 13:00 | od 11:40 | ||
do 8:45 | do 9:40 | do 10:45 | do 11:40 | do 12:35 | do 13:45 | do 15:00 | ||
PO | 1. | ČJ | ČT | M | M | - | - |
ŠD
11:45
Flétnička 1., 2. ročník 07:00 - 07:30 lichý týden Robotika 3. ročník 13:00 - 13:45 sudý týden |
2. | ČJ | ČT | M | M | - | - | ||
3. | M | AJ | ČJ | HV | TV | - | ||
4. | M | AJ | ČJ | HV | TV | - | ||
5. | M | AJ | ČJ | HV | TV | - | ||
ÚT | 1. | ČJ | ČT | M | PRV | HV | - |
ŠD
12:35
Šikovné ruce 13:00 - 13:45 ŘKN 13:00 - 13:45 |
2. | ČJ | ČT/PSANÍ | M | PRV | HV | - | ||
3. | M | M | AJ | PRV | PČ | - | ||
4. | M | M | AJ | PŘ | PČ | - | ||
5. | M | M | AJ | PŘ | PČ | - | ||
ST | 1. | M | ČT | ČJ/LV | PRV | - | - |
ŠD
11:45
Flétnička 3. - 5. ročník 07:00 - 07:30 sudý týden |
2. | M | ČT | ČJ/LV | PRV | ČJ/SLOH | - | ||
3. | ČT/DÍLNA | M | ČJ | ČJ/SLOH | - | |||
4. | ČT/DÍLNA | ČJ | M | ČJ/SLOH | VL/Z | ICT | ||
5. | ČT/DÍLNA | ČJ | M | ČJ/SLOH | VL/Z | ICT | ||
ČT | 1. | ČJ | ČT | TV | TV | - | - |
ŠD
11:45
EVN 13:00-13:45 Sportovní hry 13:45-14:30 Angličtina hrou 2. ročník 11:45-12:30 |
2. | ČJ | ČT/PSANÍ | TV | TV | - | - | ||
3. | ČJ | AJ | M | ČT | TV | - | ||
4. | ČJ | AJ | M | ČT | TV | - | ||
5. | ČJ | AJ | M | ČT | TV | - | ||
PÁ | 1. | ČJ | M | PČ | VV | - | - |
ŠD
11:45
|
2. | ČJ | M | PČ | VV | - | - | ||
3. | ČJ | PRV | ČT | VV | - | - | ||
4. | ČJ | VL/D | ČT | VV | VV | - | ||
5. | ČJ | VL/D | ČT | VV | VV | - |
- třída 1. a 2. ročník – třídní učitelka Mgr. Martina Labajová
- třída 3., 4. a 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Monika Kukuczková